Kreisliga A Riß, Staffel 1, Saison 1999/2000
Vorrunde
(Rechts Reserve-Ergebnisse)
1. Spieltag: Sonntag, 29. August 1999 | 2. Spieltag: Sonntag, 5. September 1999 | |||||||
TSV Ummendorf | Winterstettenstadt | 3:1 | 0:1 | SV Erlenmoos | Türkspor Biberach | 0:2 | 3:4 | |
SV Erolzheim | SV Eberhardzell | 5:0 | 0:1 | TSV Kirchberg | SV Dettingen | 2:1 | 0:2 | |
BSC Berkheim | SV Fischbach | 0:1 | 1:1 | SV Fischbach | SV Kirchdorf | 5:0 | 1:2 | |
SV Kirchdorf | TSV Kirchberg | 2:0 | 3:2 | SV Eberhardzell | BSC Berkheim | 1:0 | 0:4 | |
SV Dettingen | SV Erlenmoos | 2:0 | 3:0 | Winterstettenstadt | SV Erolzheim | 3:0 | 0:1 | |
Türkspor Biberach | SV Ringschnait | 3:1 | 0:6 | Unterschwarzach | TSV Ummendorf | 5:2 | 2:1 | |
spielfrei: Unterschwarzach | spielfrei: SV Ringschnait | |||||||
3. Spieltag: Mittwoch, 8. September 1999 |
4. Spieltag: Sonntag, 12. September 1999 |
|||||||
SV Erolzheim | Unterschwarzach | 0:4 | 1:3 | TSV Kirchberg | SV Ringschnait | 0:0 | 6:2 | |
BSC Berkheim | Winterstettenstadt | 4:0 | 3:3 | SV Fischbach | Türkspor Biberach | 2:2 | 2:4 | |
SV Kirchdorf | SV Eberhardzell | 2:1 | 9:1 | SV Eberhardzell | SV Dettingen | 1:2 | 0:6 | |
SV Dettingen | SV Fischbach | 4:1 | 3:0 | Winterstettenstadt | SV Kirchdorf | 1:2 | 5:3 | |
Türkspor Biberach | TSV Kirchberg | 1:0 | 2:2 | TSV Ummendorf | SV Erolzheim | 4:3 | 3:1 | |
SV Ringschnait | SV Erlenmoos | 1:2 | 5:1 | Unterschwarzach | BSC Berkheim | 4:1 | 2:2 | |
spielfrei: TSV Ummendorf | spielfrei: SV Erolzheim | |||||||
5. Spieltag: Sonntag, 19. September 1999 | 6. Spieltag: Sonntag, 26. September 1999 | |||||||
BSC Berkheim | TSV Ummendorf | 1:1 | 2:5 | SV Fischbach | SV Erlenmoos | 1:2 | 2:3 | |
SV Kirchdorf | Unterschwarzach | 0:1 | 2:0 | SV Eberhardzell | SV Ringschnait | 2:2 | 2:3 | |
SV Dettingen | Winterstettenstadt | 5:0 | 3:1 | Winterstettenstadt | Türkspor Biberach | 0:2 | 2:0 | |
Türkspor Biberach | SV Eberhardzell | 3:2 | 3:0 | Unterschwarzach | SV Dettingen | 5:1 | 0:5 | |
SV Ringschnait | SV Fischbach | 1:1 | 3:0 | TSV Ummendorf | SV Kirchdorf | 5:2 | 1:2 | |
SV Erlenmoos | TSV Kirchberg | 2:4 | 0:2 | SV Erolzheim | BSC Berkheim | 1:1 | 1:5 | |
spielfrei: SV Erolzheim | spielfrei: TSV Kirchberg | |||||||
7. Spieltag: Sonntag, 3. Oktober 1999 | 8. Spieltag: Sonntag, 10. Oktober 1999 | |||||||
SV Kirchdorf | SV Erolzheim | 0:0 | 1:0 | SV Eberhardzell | TSV Kirchberg | 2:6 | 1:4 | |
SV Dettingen | TSV Ummendorf | 1:0 | 1:1 | Winterstettenstadt | SV Erlenmoos | 1:1 | 4:1 | |
Türkspor Biberach | Unterschwarzach | 0:0 | 4:2 | Unterschwarzach | SV Ringschnait | 1:1 | 2:3 | |
SV Ringschnait | Winterstettenstadt | 2:2 | 1:4 | Unterschwarzach | Türkspor Biberach | 3:1 | 8:2 | |
SV Erlenmoos | SV Eberhardzell | 1:1 | 6:2 | SV Erolzheim | SV Dettingen | 0:2 | 0:5 | |
TSV Kirchberg | SV Fischbach | 2:1 | 4:0 | BSC Berkheim | SV Kirchdorf | 0:2 | 0:9 | |
spielfrei: BSC Berkheim | spielfrei: SV Fischbach | |||||||
9. |