Kreisliga B Riß, Staffel 2, Saison 2000/2001
Vorrunde
(Rechts Reserve-Ergebnisse)
01. Spieltag: Sonntag, 26. August 2001 |
|
02. Spieltag: Sonntag, 2. September 2001 | ||||||
SV Fischbach | TSV Warthausen | 1:1 | -:- | SV Aßmannshardt | SV Fischbach | 1:2 |
-:- |
|
SV Erlenmoos | TSV Hochdorf | 2:1 | 1:7 | TSV Hochdorf | SV Laupertshausen | 5:0 | 4:1 | |
Muttensweiler | SV Aßmannshardt | 2:1 | 2:1 | Muttensweiler | TSV Wain | 3:2 | 0:0 | |
SV Laupertshausen | Steinhausen-Rottum | 1:1 | 12:1 | Steinhausen-Rottum | SV Baltringen 2 | 1:1 | -:- | |
SV Stafflangen | TSV Wain | 2:2 | 2:3 | FC Inter Laupheim | SV Stafflangen | 1:1 | 3:3 | |
SV Baltringen 2 | SG Reute-Rißegg | 1:1 | -:- | SG Reute-Rißegg | SV Altheim | 2:2 | 2:4 | |
SV Altheim | FC Inter Laupheim | 6:2 | 2:1 | SV Alberweiler | SV Erlenmoos | 1:4 | 1:0 | |
FC Bellamont | SV Alberweiler | 3:1 | 1:3 | TSV Warthausen | FC Bellamont | 4:1 | 5:0 | |
03. Spieltag: Mittwoch, 05. September 2001 | 04. Spieltag: Sonntag, 9. September 2001 | |||||||
SV Fischbach | TSV Wain | 1:2 | -:- | FC Inter Laupheim | SV Fischbach | 2:1 | -:- | |
SV Baltringen 2 | TSV Hochdorf | 0:4 | -:- | TSV Hochdorf | SV Altheim | 4:1 | 4:3 | |
Muttensweiler | FC Inter Laupheim | 1:0 | 10:1 | SG Reute-Rißegg | Muttensweiler | 0:0 | 0:4 | |
SV Altheim | Steinhausen-Rottum | 1:3 | 3:0 | Steinhausen-Rottum | SV Stafflangen | 1:2 | 1:4 | |
SV Stafflangen | SG Reute-Rißegg | 4:2 | 0:2 | SV Alberweiler | SV Baltringen 2 | 7:2 | -:- | |
SV Laupertshausen | SV Alberweiler | 6:1 | 2:0 | TSV Wain | TSV Warthausen | 0:2 | 3:1 | |
TSV Warthausen | SV Aßmannshardt | 7:1 | 2:2 | SV Erlenmoos | SV Laupertshausen | 3:2 | : | |
FC Bellamont | SV Erlenmoos | 0:4 | 4:3 | SV Aßmannshardt | FC Bellamont | 2:3 | 5:1 | |
05. Spieltag: Sonntag, 16. September 2001 | 06. Spieltag: Sonntag, 23. September 2001 | |||||||
SV Fischbach | SG Reute-Rißegg | 3:0 | -:- | Steinhausen-Rottum | SV Fischbach | 0:3 | -:- | |
SV Stafflangen | TSV Hochdorf | 1:3 | 0:2 | TSV Hochdorf | Muttensweiler | 1:3 | 0:1 | |
Muttensweiler | Steinhausen-Rottum | 0:0 | 3:0 | SV Alberweiler | SV Stafflangen | 1:4 | 2:2 | |
SV Altheim | SV Alberweiler | 3:2 | 3:2 | SG Reute-Rißegg | TSV Warthausen | 1:2 | 0:3 | |
TSV Warthausen | FC Inter Laupheim | 4:1 | 4:2 | SV Erlenmoos | SV Altheim | 3:0 | 0:3 | |
SV Baltringen 2 | SV Erlenmoos | 0:3 | -:- | FC Inter Laupheim | SV Aßmannshardt | 0:3 | 2:2 | |
SV Aßmannshardt | TSV Wain | 3:2 | 1:5 | SV Laupertshausen | SV Baltringen 2 | 0:3 | -:- | |
FC Bellamont | SV Laupertshausen | 4:2 | 1:1 | TSV Wain | FC Bellamont | 0:1 | 5:2 | |
07. Spieltag: Sonntag, 30. September 2001 | 08. Spieltag: Mittwoch, 3. Oktober 2001 | |||||||
SV Fischbach | TSV Hochdorf | 1:5 | -:- | SV Alberweiler | SV Fischbach | 3:2 | -:- | |
Muttensweiler | SV Alberweiler | 2:2 | 1:0 | TSV Hochdorf | TSV Warthausen | 0:1 | 4:2 | |
TSV Warthausen | Steinhausen-Rottum | 5:1 | 3:0 | SV Erlenmoos | Muttensweiler | 3:0 | 0:3 | |
SV Stafflangen | SV Erlenmoos | 0:3 | 4:2 | Steinhausen-Rottum | SV Aßmannshardt | 0:1 | 1:4 | |
SV Aßmannshardt | SG Reute-Rißegg | 2:2 | 7:2 | SV Laupertshausen | SV Stafflangen | 0:0 | 5:1 | |
SV Altheim | SV Laupertshausen | 3:3 | 2:4 | SG Reute-Rißegg | TSV Wain | 0:5 | 2:1 | |
TSV Wain | FC Inter Laupheim | 1:1 | 4:3 | SV Baltringen 2 | SV Altheim | 1:0 | -:- | |
FC Bellamont | SV Baltringen 2 | 3:0 | -:- | FC Inter Laupheim | FC Bellamont | 2:1 | 4:4 | |
09. Spieltag: Sonntag, 7. Oktober 2001 | 10. Spieltag: Sonntag, 14. Oktober 2001 | |||||||
SV Fischbach | SV Erlenmoos | 1:1 | -:- | SV Laupertshausen | SV Fischbach | 0:3 | -:- | |
SV Aßmannshardt | TSV Hochdorf | 4:2 | 2:1 | TSV Hochdorf | TSV Wain | 1:2 | 3:4 | |
Muttensweiler | SV Laupertshausen | 3:0 | 3:1 | SV Baltringen 2 | Muttensweiler | 1:1 | -:- | |
TSV Wain | Steinhausen-Rottum | 5:4 | 1:2 | Steinhausen-Rottum | FC Inter Laupheim | 4:2 | 3:3 | |
SV Stafflangen | SV Baltringen 2 | 2:2 | -:- | SV Altheim | SV Stafflangen | 1:2 | 6:1 | |
FC Inter Laupheim | SG Reute-Rißegg | 6:3 | 1:1 | SG Reute-Rißegg | FC Bellamont | 1:4 | 4:1 | |
FC Bellamont | SV Altheim | 1:5 | 0:4 | SV Alberweiler | SV Aßmannshardt | 2:1 | 0:1 | |
TSV Warthausen | SV Alberweiler | 3:0 | 2:3 | SV Erlenmoos | TSV Warthausen | 3:2 | 0:0 | |
11. Spieltag: Sonntag, 21. Oktober 2001 | 12. Spieltag, Sonntag 28. Oktober 2001 | |||||||
SV Fischbach | SV Baltringen 2 | 2:1 | -:- | SV Altheim | SV Fischbach | 3:1 | -:- | |
FC Inter Laupheim | TSV Hochdorf | 2:4 | 2:2 | TSV Hochdorf | SG Reute-Rißegg | 4:0 | 5:0 | |
Muttensweiler | SV Altheim | 2:3 | 1:0 | SV Stafflangen | Muttensweiler | 2:2 | 1:5 | |
SG Reute-Rißegg | Steinhausen-Rottum | 1:1 | 1:2 | Steinhausen-Rottum | FC Bellamont | 2:2 | 6:3 | |
FC Bellamont | SV Stafflangen | 2:3 | 1:2 | SV Alberweiler | FC Inter Laupheim | 3:4 | 1:3 | |
TSV Wain | SV Alberweiler | 3:4 | 8:0 | SV Baltringen 2 | TSV Warthausen | 1:5 | -:- | |
TSV Warthausen | SV Laupertshausen | 4:3 | 0:2 | SV Erlenmoos | TSV Wain | 1:1 | 2:10 | |
SV Aßmannshardt | SV Erlenmoos | 0:4 | 4:6 | SV Laupertshausen | SV Aßmannshardt | 1:7 | 7:0 | |
13. Spieltag: Sonntag, 4. November 2001 | 14. Spieltag: Sonntag, 11. November 2001 | |||||||
SV Fischbach | SV Stafflangen | 3:1 | -:- | Muttensweiler | SV Fischbach | 2:2 | -:- | |
Steinhausen-Rottum | TSV Hochdorf | 0:0 | 1:4 | FC Bellamont | TSV Hochdorf | 0:3 | 0:2 | |
FC Bellamont | Muttensweiler | 0:1 | 1:3 | SV Alberweiler | Steinhausen-Rottum | 3:1 | 0:4 | |
SG Reute-Rißegg | SV Alberweiler | 2:6 | 1:1 | SV Stafflangen | TSV Warthausen | 1:2 | 0:3 | |
TSV Warthausen | SV Altheim | 1:1 | 4:1 | SV Erlenmoos | SG Reute-Rißegg | 2:2 | 2:1 | |
FC Inter Laupheim | SV Erlenmoos | 2:2 | 0:5 | SV Altheim | SV Aßmannshardt | 2:1 | 2:1 | |
SV Aßmannshardt | SV Baltringen 2 | 3:1 | -:- | SV Laupertshausen | FC Inter Laupheim | 1:2 | 4:2 | |
TSV Wain | SV Laupertshausen | 0:1 | 3:1 | SV Baltringen 2 | TSV Wain | 0:3 | -:- | |
15. Spieltag: Sonntag, 18. November 2001 | ||||||||
SV Fischbach | FC Bellamont | 3:1 | -:- | |||||
TSV Hochdorf | SV Alberweiler | 0:0 | 3:0 | |||||
TSV Warthausen | Muttensweiler | 2:1 | 6:1 | |||||
Steinhausen-Rottum | SV Erlenmoos | 1:3 | 2:2 | |||||
SV Aßmannshardt | SV Stafflangen | 1:0 | 2:2 | |||||
SG Reute-Rißegg | SV Laupertshausen | 1:0 | 0:4 | |||||
TSV Wain | SV Altheim | 4:2 | 1:2 | |||||
FC Inter Laupheim | SV Baltringen 2 | 4:0 | -:- |
Rückrunde
16. Spieltag: Sonntag, 2. Dezember 2001 |
|