skip to content

Ergebnisse 1. Mannschaft

Kreisliga B Staffel 2 Saison 2002/2003

1. Spieltag - 25.08.2002 bis 25.08.2002
25.08. 15:00  SV Muttensweiler - SV Alberweiler  1 : 3
25.08. 15:00  SV Haslach - TSV Hochdorf  2 : 2
25.08. 15:00  SV Aßmannshardt - SV Steinhausen/Rottum  1 : 1
25.08. 15:00  FC Bellamont - SV Stafflangen  4 : 2
25.08. 15:00  TSV Reute/Rißegg - SV Schemmerberg  2 : 1
25.08. 15:00  FC Inter Laupheim - Spfr Sießen  2 : 1
25.08. 15:00  SV Fischbach - SV Laupertshausen  4 : 3

Spielfrei: SV Altheim  

2. Spieltag - 31.08.2002 bis 01.09.2002
31.08. 18:30  SV Laupertshausen - SV Muttensweiler  2 : 1
01.09. 15:00  TSV Hochdorf - SV Aßmannshardt  1 : 1
01.09. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - FC Bellamont  1 : 2
01.09. 15:00  SV Stafflangen - TSV Reute/Rißegg  4 : 3
01.09. 15:00  SV Altheim - SV Haslach  4 : 3
01.09. 15:00  SV Alberweiler - FC Inter Laupheim  3 : 3
01.09. 15:00  SV Schemmerberg - SV Fischbach   3 : 2

Spielfrei: Spfr Sießen  

3. Spieltag - 04.09.2002 bis 04.09.2002
04.09. 18:00  SV Muttensweiler - SV Schemmerberg  3 : 5
04.09. 18:00  FC Bellamont - TSV Hochdorf  1 : 1
04.09. 18:00  TSV Reute/Rißegg - SV Steinhausen/Rottum  1 : 1
04.09. 18:00  SV Aßmannshardt - SV Altheim  0 : 2
04.09. 18:00  Spfr Sießen - SV Alberweiler  0 : 0
04.09. 18:00  FC Inter Laupheim - SV Laupertshausen  1 : 4
04.09. 18:00  SV Fischbach - SV Stafflangen  3 : 2

Spielfrei: SV Haslach  

4. Spieltag - 07.09.2002 bis 08.09.2002
07.09. 18:30  SV Stafflangen - SV Muttensweiler  2 : 3
08.09. 15:00  TSV Hochdorf - TSV Reute/Rißegg  3 : 2
08.09. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Fischbach 1 : 1
08.09. 15:00  SV Laupertshausen - Spfr Sießen  0 : 4
08.09. 15:00  SV Haslach - SV Aßmannshardt  2 : 1
08.09. 15:00  SV Schemmerberg - FC Inter Laupheim  2 : 1
08.09. 15:00  SV Altheim - FC Bellamont  1 : 3

Spielfrei: SV Alberweiler  

5. Spieltag - 14.09.2002 bis 15.09.2002
14.09. 18:00  SV Fischbach - TSV Hochdorf  1 : 2
15.09. 15:00  SV Muttensweiler - SV Steinhausen/Rottum  5 : 2
15.09. 15:00  TSV Reute/Rißegg - SV Altheim  0 : 2
15.09. 15:00  FC Bellamont - SV Haslach  5 : 1
15.09. 15:00  SV Alberweiler - SV Laupertshausen  3 : 2
15.09. 15:00  FC Inter Laupheim - SV Stafflangen  1 : 5
15.09. 15:00  Spfr Sießen - SV Schemmerberg  3 : 2

Spielfrei: SV Aßmannshardt  

6. Spieltag - 22.09.2002 bis 22.09.2002
22.09. 15:00  SV Stafflangen - Spfr Sießen  1 : 4
22.09. 15:00  SV Altheim - SV Fischbach   2 : 5
22.09. 15:00  SV Haslach - TSV Reute/Rißegg  7 : 0
22.09. 15:00  SV Schemmerberg - SV Alberweiler  5 : 1
22.09. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - FC Inter Laupheim  2 : 3
22.09. 15:00  SV Aßmannshardt - FC Bellamont  1 : 0
22.09. 17:00  TSV Hochdorf - SV Muttensweiler  1 : 2

Spielfrei: SV Laupertshausen  

7. Spieltag - 29.09.2002 bis 29.09.2002
29.09. 15:00  Spfr Sießen - SV Steinhausen/Rottum  0 : 0
29.09. 15:00  SV Muttensweiler - SV Altheim  3 : 1
29.09. 15:00  SV Fischbach - SV Haslach  5 : 1
29.09. 15:00  TSV Reute/Rißegg - SV Aßmannshardt  2 : 3
29.09. 15:00  SV Laupertshausen - SV Schemmerberg  1 : 2
29.09. 15:00  FC Inter Laupheim - TSV Hochdorf  2 : 2
29.09. 15:00  SV Alberweiler - SV Stafflangen  1 : 3

Spielfrei: FC Bellamont  

8. Spieltag - 02.10.2002 bis 03.10.2002
02.10. 18:00  SV Stafflangen - SV Laupertshausen  2 : 1
03.10. 15:00  SV Haslach - SV Muttensweiler  0 : 5
03.10. 15:00  TSV Hochdorf - Spfr Sießen  0 : 1
03.10. 15:00  SV Alberweiler - SV Steinhausen/Rottum  3 : 0
03.10. 15:00  SV Aßmannshardt - SV Fischbach 0 : 5
03.10. 15:00  SV Altheim - FC Inter Laupheim  4 : 2
03.10. 15:00  FC Bellamont - TSV Reute/Rißegg  7 : 4

Spielfrei: SV Schemmerberg  

9. Spieltag - 06.10.2002 bis 06.10.2002
06.10. 15:00  SV Muttensweiler - SV Aßmannshardt  6 : 1
06.10. 15:00  SV Alberweiler - TSV Hochdorf  1 : 1
06.10. 15:00  SV Laupertshausen - SV Steinhausen/Rottum  3 : 2
06.10. 15:00  SV Schemmerberg - SV Stafflangen  2 : 1
06.10. 15:00  Spfr Sießen - SV Altheim  2 : 3
06.10. 15:00  FC Inter Laupheim - SV Haslach  0 : 2
06.10. 15:00  SV Fischbach - FC Bellamont  2 : 1

Spielfrei: TSV Reute/Rißegg  

10. Spieltag - 12.10.2002 bis 13.10.2002
12.10. 15:00  SV Haslach - Spfr Sießen  1 : 2
13.10. 15:00  FC Bellamont - SV Muttensweiler  2 : 1
13.10. 15:00  TSV Hochdorf - SV Laupertshausen  2 : 2
13.10. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Schemmerberg  0 : 1
13.10. 15:00  SV Altheim - SV Alberweiler  1 : 5
13.10. 15:00  SV Aßmannshardt - FC Inter Laupheim  2 : 3
13.10. 15:00  TSV Reute/Rißegg - SV Fischbach 4 : 7

Spielfrei: SV Stafflangen  

11. Spieltag - 20.10.2002 bis 20.10.2002
20.10. 15:00  SV Muttensweiler - TSV Reute/Rißegg  3 : 1
20.10. 15:00  SV Schemmerberg - TSV Hochdorf  6 : 2
20.10. 15:00  SV Stafflangen - SV Steinhausen/Rottum  2 : 2
20.10. 15:00  Spfr Sießen - SV Aßmannshardt  2 : 0
20.10. 15:00  SV Alberweiler - SV Haslach  5 : 2
20.10. 15:00  FC Inter Laupheim - FC Bellamont  1 : 1
20.10. 15:00  SV Laupertshausen - SV Altheim  2 : 2

Spielfrei: SV Fischbach  

12. Spieltag - 27.10.2002 bis 27.10.2002
27.10. 15:00  SV Fischbach - SV Muttensweiler  3 : 1
27.10. 15:00  TSV Hochdorf - SV Stafflangen  2 : 3
27.10. 15:00  SV Altheim - SV Schemmerberg  2 : 4
27.10. 15:00  SV Haslach - SV Laupertshausen  3 : 4
27.10. 15:00  SV Aßmannshardt - SV Alberweiler  1 : 1
27.10. 15:00  TSV Reute/Rißegg - FC Inter Laupheim  2 : 2
27.10. 15:00  FC Bellamont - Spfr Sießen  3 : 0

Spielfrei: SV Steinhausen/Rottum  

13. Spieltag - 03.11.2002 bis 03.11.2002
03.11. 14:30  SV Stafflangen - SV Altheim  1 : 0
03.11. 14:30  SV Steinhausen/Rottum - TSV Hochdorf  3 : 0
03.11. 14:30  Spfr Sießen - TSV Reute/Rißegg  2 : 3
03.11. 14:30  SV Alberweiler - FC Bellamont  2 : 7
03.11. 14:30  SV Laupertshausen - SV Aßmannshardt  4 : 1
03.11. 14:30  FC Inter Laupheim - SV Fischbach 2 : 3
03.11. 14:30  SV Schemmerberg - SV Haslach  3 : 1

Spielfrei: SV Muttensweiler  

14. Spieltag - 10.11.2002 bis 10.11.2002
10.11. 14:30  SV Fischbach - Spfr Sießen  0 : 0
10.11. 14:30  SV Altheim - SV Steinhausen/Rottum  1 : 1
10.11. 14:30  SV Haslach - SV Stafflangen  2 : 0
10.11. 14:30  SV Aßmannshardt - SV Schemmerberg  1 : 4
10.11. 14:30  FC Bellamont - SV Laupertshausen  1 : 1
10.11. 14:30  SV Muttensweiler - FC Inter Laupheim  6 : 2
10.11. 14:30  TSV Reute/Rißegg - SV Alberweiler  3 : 2

Spielfrei: TSV Hochdorf  

15. Spieltag - 17.11.2002 bis 17.11.2002
17.11. 14:30  SV Steinhausen/Rottum - SV Haslach  3 : 2
17.11. 14:30  Spfr Sießen - SV Muttensweiler  1 : 1
17.11. 14:30  SV Alberweiler - SV Fischbach 1 : 5
17.11. 14:30  SV Laupertshausen - TSV Reute/Rißegg  1 : 1
17.11. 14:30  SV Schemmerberg - FC Bellamont  3 : 1
17.11. 14:30  TSV Hochdorf - SV Altheim  1 : 2
17.11. 14:30  SV Stafflangen - SV Aßmannshardt  1 : 3

Spielfrei: FC Inter Laupheim  

16. Spieltag - 01.12.2002 bis 01.12.2002
01.12. 14:30  SV Alberweiler - SV Muttensweiler  0 : 1
01.12. 14:30  TSV Hochdorf - SV Haslach  2 : 0
01.12. 14:30  SV Steinhausen/Rottum - SV Aßmannshardt  3 : 1
01.12. 14:30  SV Stafflangen - FC Bellamont  1 : 1
01.12. 14:30  SV Schemmerberg - TSV Reute/Rißegg  3 : 1
01.12. 14:30  Spfr Sießen - FC Inter Laupheim  3 : 0
01.12. 14:30  SV Laupertshausen - SV Fischbach 4 : 1

Spielfrei: SV Altheim  

17. Spieltag - 07.12.2002 bis 08.12.2002
07.12. 14:30  TSV Reute/Rißegg - SV Stafflangen  2 : 3
08.12. 14:30  SV Muttensweiler - SV Laupertshausen  3 : 1
08.12. 14:30  SV Aßmannshardt - TSV Hochdorf  1 : 2
08.12. 14:30  FC Bellamont - SV Steinhausen/Rottum  4 : 0
08.12. 14:30  SV Fischbach - SV Schemmerberg  0 : 0
08.12. 14:30  FC Inter Laupheim - SV Alberweiler  0 : 3
08.12. 14:30  SV Haslach - SV Altheim  2 : 3

Spielfrei: Spfr Sießen  

18. Spieltag - 09.03.2003 bis 09.03.2003
09.03. 15:00  SV Schemmerberg - SV Muttensweiler  2 : 0
09.03. 15:00  TSV Hochdorf - FC Bellamont  0 : 2
09.03. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - TSV Reute/Rißegg  3 : 1
09.03. 15:00  SV Altheim - SV Aßmannshardt  1 : 2
09.03. 15:00  SV Alberweiler - Spfr Sießen  3 : 1
09.03. 15:00  SV Laupertshausen - FC Inter Laupheim  0 : 0
09.03. 17:00  SV Stafflangen - SV Fischbach 1 : 1

Spielfrei: SV Haslach  

19. Spieltag - 16.03.2003 bis 16.03.2003
16.03. 15:00  SV Muttensweiler - SV Stafflangen  1 : 1
16.03. 15:00  TSV Reute/Rißegg - TSV Hochdorf  2 : 7
16.03. 15:00  SV Fischbach - SV Steinhausen/Rottum  4 : 0
16.03. 15:00  Spfr Sießen - SV Laupertshausen  2 : 0
16.03. 15:00  SV Aßmannshardt - SV Haslach  1 : 1
16.03. 15:00  FC Inter Laupheim - SV Schemmerberg  0 : 4
16.03. 15:00  FC Bellamont - SV Altheim  3 : 1

Spielfrei: SV Alberweiler  

20. Spieltag - 23.03.2003 bis 23.03.2003
23.03. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Muttensweiler  0 : 0
23.03. 15:00  TSV Hochdorf - SV Fischbach 0 : 4
23.03. 15:00  SV Altheim - TSV Reute/Rißegg  2 : 2
23.03. 15:00  SV Haslach - FC Bellamont  1 : 4
23.03. 15:00  SV Laupertshausen - SV Alberweiler  1 : 0
23.03. 15:00  SV Stafflangen - FC Inter Laupheim  1 : 1
23.03. 15:00  SV Schemmerberg - Spfr Sießen  0 : 2

Spielfrei: SV Aßmannshardt  

21. Spieltag - 30.03.2003 bis 30.03.2003
30.03. 15:00  SV Fischbach - SV Altheim  4 : 2
30.03. 15:00  SV Muttensweiler - TSV Hochdorf  1 : 0
30.03. 15:00  Spfr Sießen - SV Stafflangen  1 : 4
30.03. 15:00  SV Alberweiler - SV Schemmerberg  0 : 1
30.03. 15:00  FC Bellamont - SV Aßmannshardt  2 : 0
30.03. 15:00  FC Inter Laupheim - SV Steinhausen/Rottum  0 : 4
30.03. 15:00  TSV Reute/Rißegg - SV Haslach  2 : 8

Spielfrei: SV Laupertshausen  

22. Spieltag - 06.04.2003 bis 06.04.2003
06.04. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - Spfr Sießen  1 : 0
06.04. 15:00  SV Altheim - SV Muttensweiler  1 : 1
06.04. 15:00  SV Haslach - SV Fischbach 0 : 1
06.04. 15:00  SV Aßmannshardt - TSV Reute/Rißegg  0 : 1
06.04. 15:00  SV Schemmerberg - SV Laupertshausen  4 : 1
06.04. 15:00  TSV Hochdorf - FC Inter Laupheim  2 : 0
06.04. 15:00  SV Stafflangen - SV Alberweiler  6 : 0

Spielfrei: FC Bellamont  

23. Spieltag - 13.04.2003 bis 13.04.2003
13.04. 15:00  SV Muttensweiler - SV Haslach  1 : 0
13.04. 15:00  Spfr Sießen - TSV Hochdorf  2 : 0
13.04. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Alberweiler  0 : 0
13.04. 15:00  SV Laupertshausen - SV Stafflangen  2 : 2
13.04. 15:00  TSV Reute/Rißegg - FC Bellamont  0 : 4
13.04. 15:00  FC Inter Laupheim - SV Altheim  0 : 4
13.04. 15:00  SV Fischbach - SV Aßmannshardt  4 : 0

Spielfrei: SV Schemmerberg  

24. Spieltag - 27.04.2003 bis 27.04.2003
27.04. 15:00  SV Aßmannshardt - SV Muttensweiler  2 : 2
27.04. 15:00  TSV Hochdorf - SV Alberweiler  2 : 1
27.04. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Laupertshausen  3 : 0
27.04. 15:00  SV Stafflangen - SV Schemmerberg  1 : 3
27.04. 15:00  SV Altheim - Spfr Sießen  6 : 1
27.04. 15:00  SV Haslach - FC Inter Laupheim  1 : 1
27.04. 15:00  FC Bellamont - SV Fischbach 1 : 2

Spielfrei: TSV Reute/Rißegg  

25. Spieltag - 29.04.2003 bis 30.04.2003
29.04. 18:30  SV Alberweiler - SV Altheim  1 : 3
30.04. 18:30  SV Muttensweiler - FC Bellamont  1 : 2
30.04. 18:30  SV Laupertshausen - TSV Hochdorf  8 : 0
30.04. 18:30  SV Schemmerberg - SV Steinhausen/Rottum  3 : 1
30.04. 18:30  SV Fischbach - TSV Reute/Rißegg  8 : 1
30.04. 18:30  FC Inter Laupheim - SV Aßmannshardt  2 : 8
30.04. 18:30  Spfr Sießen - SV Haslach  2 : 1

Spielfrei: SV Stafflangen  

26. Spieltag - 03.05.2003 bis 04.05.2003
03.05. 15:00  TSV Reute/Rißegg - SV Muttensweiler  1 : 7
04.05. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Stafflangen  2 : 0
04.05. 15:00  SV Altheim - SV Laupertshausen  3 : 2
04.05. 15:00  SV Aßmannshardt - Spfr Sießen  1 : 1
04.05. 15:00  FC Bellamont - FC Inter Laupheim  3 : 0
04.05. 15:00  SV Haslach - SV Alberweiler  1 : 1
04.05. 18:00  TSV Hochdorf - SV Schemmerberg  1 : 4

Spielfrei: SV Fischbach  

27. Spieltag - 11.05.2003 bis 11.05.2003
11.05. 15:00  SV Muttensweiler - SV Fischbach 0 : 3
11.05. 15:00  SV Stafflangen - TSV Hochdorf  3 : 1
11.05. 15:00  SV Schemmerberg - SV Altheim  2 : 2
11.05. 15:00  SV Laupertshausen - SV Haslach  3 : 2
11.05. 15:00  SV Alberweiler - SV Aßmannshardt  1 : 1
11.05. 15:00  FC Inter Laupheim - TSV Reute/Rißegg  1 : 2
11.05. 15:00  Spfr Sießen - FC Bellamont  2 : 5

Spielfrei: SV Steinhausen/Rottum  

28. Spieltag - 18.05.2003 bis 18.05.2003
17.05. 16:00  SV Fischbach - FC Inter Laupheim  6 : 0
18.05. 15:00  SV Altheim - SV Stafflangen  1 : 1
18.05. 15:00  TSV Hochdorf - SV Steinhausen/Rottum  2 : 0
18.05. 15:00  TSV Reute/Rißegg - Spfr Sießen  1 : 1
18.05. 15:00  FC Bellamont - SV Alberweiler  3 : 1
18.05. 15:00  SV Aßmannshardt - SV Laupertshausen  1 : 2
18.05. 15:00  SV Haslach - SV Schemmerberg  1 : 2

Spielfrei: SV Muttensweiler  

29. Spieltag - 25.05.2003 bis 25.05.2003
25.05. 15:00  Spfr Sießen - SV Fischbach 1 : 8
25.05. 15:00  SV Steinhausen/Rottum - SV Altheim  5 : 0
25.05. 15:00  SV Stafflangen - SV Haslach  2 : 1
25.05. 15:00  SV Schemmerberg - SV Aßmannshardt  2 : 1
25.05. 15:00  SV Laupertshausen - FC Bellamont  2 : 1
25.05. 15:00  FC Inter Laupheim - SV Muttensweiler  1 : 5
25.05. 15:00  SV Alberweiler - TSV Reute/Rißegg  5 : 1

Spielfrei: TSV Hochdorf  

30. Spieltag - 31.05.2003 bis 31.05.2003
31.05. 18:00  SV Haslach - SV Steinhausen/Rottum  3 : 4
31.05. 18:00  SV Muttensweiler - Spfr Sießen  1 : 1
31.05. 18:00  SV Fischbach - SV Alberweiler  6 : 0
31.05. 18:00  TSV Reute/Rißegg - SV Laupertshausen  4 : 1
31.05. 18:00  FC Bellamont - SV Schemmerberg  4 : 2
31.05. 18:00  SV Altheim - TSV Hochdorf  4 : 1
31.05. 18:00  SV Aßmannshardt - SV Stafflangen  1 : 0

Spielfrei: FC Inter Laupheim  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SV Schemmerberg  28  68   75:36    39
SV Fischbach  28  67   98:33    65
FC Bellamont  28  61   77:34    43
SV Muttensweiler  28  48   65:41    24
SV Altheim  28  42   60:59    1
SV Stafflangen  28  40   55:49    6
Spfr Sießen  28  40   42:47    -5
SV Laupertshausen  28  39   57:55    2
SV Steinhausen/Rottum  28  38   45:43    2
10  SV Alberweiler  28  31   47:61    -14
11  TSV Hochdorf  28  30   40:61    -21
12  SV Aßmannshardt  28  25   36:58    -22
13  TSV Reute/Rißegg  28  23   49:98    -49
14  SV Haslach  28  19   51:68    -17
15  FC Inter Laupheim  28  16   31:85    -54

 

Up